| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 0,70% | 17 | 0,48% | 8 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 2,44% | 50 | 1,40% | 37 | 1,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 6,20% | 110 | 3,09% | 111 | 3,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 204 | 5,73% | 113 | 3,17% | 91 | 2,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 238 | 6,68% | 114 | 3,20% | 124 | 3,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 6,49% | 107 | 3,00% | 124 | 3,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 264 | 7,41% | 127 | 3,57% | 137 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 7,66% | 138 | 3,87% | 135 | 3,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 5,90% | 113 | 3,17% | 97 | 2,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 239 | 6,71% | 116 | 3,26% | 123 | 3,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 6,09% | 103 | 2,89% | 114 | 3,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 8,65% | 154 | 4,32% | 154 | 4,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 8,34% | 129 | 3,62% | 168 | 4,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 6,51% | 120 | 3,37% | 112 | 3,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 4,63% | 85 | 2,39% | 80 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 4,30% | 84 | 2,36% | 69 | 1,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 198 | 5,56% | 93 | 2,61% | 105 | 2,95% |
| 18 | 18 s/d 56 Tahun | 1960 | 55,03% | 965 | 27,09% | 995 | 27,93% |
| 19 | 6 s/d 12 Tahun | 310 | 8,70% | 163 | 4,58% | 147 | 4,13% |
| 20 | 13 s/d 15 Tahun | 128 | 3,59% | 60 | 1,68% | 68 | 1,91% |
| 21 | 16 s/d 18 Tahun | 139 | 3,90% | 68 | 1,91% | 71 | 1,99% |
| 22 | 19 s/d 21 Tahun | 159 | 4,46% | 81 | 2,27% | 78 | 2,19% |
| 23 | 7 s/d 15 Tahun | 391 | 10,98% | 202 | 5,67% | 189 | 5,31% |
| 24 | 12 s/d 17 Tahun | 285 | 8,00% | 140 | 3,93% | 145 | 4,07% |
| 25 | 15 s/d 49 Tahun | 1672 | 46,94% | 818 | 22,96% | 854 | 23,98% |
| 26 | 10 s/d 24 Tahun | 673 | 18,89% | 334 | 9,38% | 339 | 9,52% |
| 27 | 0 s/d 5 Tahun | 144 | 4,04% | 86 | 2,41% | 58 | 1,63% |
| 28 | 17 s/d 90 Tahun | 2917 | 81,89% | 1438 | 40,37% | 1479 | 41,52% |
| 29 | 0 s/d 4 Tahun | 112 | 3,14% | 67 | 1,88% | 45 | 1,26% |
| JUMLAH | 12452 | 349,58% | 6195 | 173,92% | 6257 | 175,66% | |
| BELUM MENGISI | -8890 | -249,58% | -4422 | -124,14% | -4468 | -125,44% | |
| TOTAL | 3562 | 100,00% | 1773 | 49,78% | 1789 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025