| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 28 | 0,79% | 18 | 0,51% | 10 | 0,28% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 4 | HINDU | 3524 | 99,02% | 1753 | 49,26% | 1771 | 49,76% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3559 | 100,00% | 1775 | 49,87% | 1784 | 50,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3559 | 100,00% | 1775 | 49,87% | 1784 | 50,13% | |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025